Trở thành đối tác
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng vì đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi. Sự hợp tác của quý vị là nguồn động lực lớn lao, giúp chúng tôi không ngừng hoàn thiện và phát triển.
Đăng ký thông tinChlofenapyr 240 g/l
| CÂY TRỒNG | SINH VẬT GÂY HẠI | LIỀU LƯỢNG | PHI (ngày) |
CÁCH DÙNG |
| Lượng nước phun 400 - 500 lít/ ha. | ||||
| Lúa | Rầy nâu | 0.3 lít/ ha | 14 | Phun khi mật độ rầy cám 10 - 20 con/ khóm hoặc 2 - 5 con/ dảnh |
| Lúa | Sâu năn | 0.3 lít/ ha | 14 | Phun sau khi đỉnh sâu năn trưởng thành xuất hiện rộ khoảng 5 - 7 ngày |
| Đậu tương | Sâu xanh da láng | 0.3 lít/ ha | 14 | Phun thuốc khi sâu tuổi 1 - 2, mật độ khoảng 1 - 2 con/ m2 |
| Hoa hồng | Nhện đỏ | 0.3 lít/ ha | 14 | Phun khi mật độ nhện 3 - 5 con/ lá |
| Cà phê | Mối | 0.06% | 14 | Phun khi mối vừa xuất hiện gây hại |
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng vì đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi. Sự hợp tác của quý vị là nguồn động lực lớn lao, giúp chúng tôi không ngừng hoàn thiện và phát triển.
Đăng ký thông tin